Spesifik Proteinler Dış Kalite Değerlendirmesi
.
RIQAS Spesifik Proteinler programı, ASO, CRP, RF, Kompleman Proteinler ve Immunoglobulinleri de içeren 26 serum proteininin performans ölçümünü izleyecek şekilde tasarlanmıştır. Numune kaybını azaltmaya yardımcı olacak ve uygun maliyetli üç esnek program seçeneği mevcuttur.
• ISO/IEC 17043:2010′ a göre akredite
• Likit-Kullanıma hazır numuneler
• 100% İnsan serumu
• RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor
• Ek ücret ödemeden 5 cihaza kadar kayıt imkanı
Kat.No.1 | Kat.No.2 | Kat.No.3 | Kat.No.4 | |
Kat.No. | RQ9114 (3ml) | RQ9160 (2ml) | RQ9161 (1ml) | – |
26 Parametre (3ml) | 26 Parametre (2ml) | 26 Parametre (1ml) | – |
Kit Ambalaj | 12x3ml / 12x2ml / 12x1ml |
Çal. Sıklığı | 2 Haftalık (2 x 6 aylık dönem) | Dön. Başlangıcı | Mart/Eylül |
Parametreler | AFP | Ferritin | Komplement, C4 |
Albümin | Free Kappa Light Chain | Prealbumin (Transthyretin) | |
Alfa-1-antitiripsin | Free Lambda Light Chain | Retinol Bağlayıcı Protein | |
Alfa-1-asit glikoprotein | Haptoglobin | Romatoid Faktör | |
Alfa-2-makroglobulin | İmmunoglobulin A | Seruloplasmin | |
Anti Streptolizin O | İmmunoglobulin E | Total Kappa Light Chain | |
Antitirombin III | İmmunoglobulin G | Total Lambda Light Chain | |
Beta-2-mikroglobulin | İmmunoglobulin M | Transferrin | |
C-Reaktif Protein | Komplement, C3 |
.