İdrar Kimyası Dış Kalite Değerlendirmesi
.
RIQAS İdrar Biyokimyası EQA programı, idrardaki 24 rutin kimya analitinin performansını izleyecek şekilde tasarlanmıştır.
• ISO/IEC 17043:2010′ a göre akredite
• Stabilitenin arttırılması için liyofilize numuneler
• 100% insan idrarı
• RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor
• Ek ücret ödemeden 5 cihaza kadar kayıt imkanı
Kat.No.1 | Kat.No.2 | Kat.No.3 | Kat.No.4 | |
Kat.No. | RQ9115 | – | – | – |
24 Parametre | – | – | – |
Kit Ambalaj | 24 x 10mL |
Çal. Sıklığı | 2 haftalık (2 x 6 aylık dönem) | Dön. Başlangıcı | Ocak/Temmuz |
Parametreler | 5-HIAA | Klor | Potasyum |
Albümin/Mikroalbümin | Kortizol | Protein, total | |
Amilaz | Kreatinin | Sodyum | |
Bakır | Magnezyum | Üre | |
Dopamin | Metanefrin | Urik Asit | |
Epinefrin | Norepinefrin | VMA | |
Glukoz | Normetanefrin |
Albümin/Kreatinin Oranı (Pilot)
|
|
İnorganik Fosfat | Okzalat | ||
Kalsiyum | Ozmolalite |
.